Отгрузка через ТК в любой город России. Ежедневная отправка сборных грузов.
Устройства для крепления теплоизоляции по ГОСТ 17314-81
Производственно-торговая компания "Огниво" выполняет заказы по изготовлению крепежных изделий для крепления теплоизоляции по ГОСТ 17314-81.
Скоба С2 ГОСТ 17314-81
Все виды креплений
Выпускаем все виды устройств и комплектующих для крепления теплоизоляции по ГОСТ 17314-81:
Скобы С1 и С2, втулки В1 и В2, и подвески П1 и П2 выполняются из различных марок сталей, в том числе нержавеющих (ст.3, 09Г2С, 40Х, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 20Х13, А2, А4, AISI304, AISI312 и другие).
Штыри Ш1 и Ш2 изготавливаются из стальной низкоуглеродистой проволоки, в соответствии с требованиями ГОСТ.
Отправить заявку на расчет ▼ |
---|
|
Полнокомплектные устройства:
Устройства СКОБА + ШТЫРЬ | |||
---|---|---|---|
Обозначение | Комплектность | Масса ед., кг | В корзину, шт. |
Устройство С1-Ш1/60 | Скоба С1 + штырь Ш1/60 | 0.046 | |
Устройство С1-Ш1/100 | Скоба С1 + штырь Ш1/100 | 0.052 | |
Устройство С1-Ш2/50 | Скоба С1 + штырь Ш2/50 | 0.069 | |
Устройство С1-Ш2/100 | Скоба С1 + штырь Ш2/100 | 0.085 | |
Устройство С1-Ш2/160 | Скоба С1 + штырь Ш2/160 | 0.103 | |
Устройство С1-Ш2/200 | Скоба С1 + штырь Ш2/200 | 0.116 | |
Устройство С1-Ш2/260 | Скоба С1 + штырь Ш2/260 | 0.138 | |
Устройство С2-Ш1/60 | Скоба С2 + штырь Ш1/60 | 0.053 | |
Устройство С2-Ш1/100 | Скоба С2 + штырь Ш1/100 | 0.059 | |
Устройство С2-Ш2/50 | Скоба С2 + штырь Ш2/50 | 0.076 | |
Устройство С2-Ш2/100 | Скоба С2 + штырь Ш2/100 | 0.092 | |
Устройство С2-Ш2/160 | Скоба С2 + штырь Ш2/160 | 0.11 | |
Устройство С2-Ш2/200 | Скоба С2 + штырь Ш2/200 | 0.123 | |
Устройство С2-Ш2/260 | Скоба С2 + штырь Ш2/260 | 0.146 | |
Устройства ВТУЛКА + ШТЫРЬ | |||
Обозначение | Комплектность | Масса ед., кг | В корзину, шт. |
Устройство В1-Ш1/60 | Втулка В1 + штырь Ш1/60 | 0.045 | |
Устройство В1-Ш1/100 | Втулка В1 + штырь Ш1/100 | 0.051 | |
Устройство В1-Ш2/50 | Втулка В1 + штырь Ш2/50 | 0.068 | |
Устройство В1-Ш2/100 | Втулка В1 + штырь Ш2/100 | 0.084 | |
Устройство В1-Ш2/160 | Втулка В1 + штырь Ш2/160 | 0.102 | |
Устройство В1-Ш2/200 | Втулка В1 + штырь Ш2/200 | 0.115 | |
Устройство В1-Ш2/260 | Втулка В1 + штырь Ш2/260 | 0.137 | |
Устройства СКОБА + ПОДВЕСКА | |||
Обозначение | Комплектность | Масса ед., кг | В корзину, шт. |
Устройство С1-П1 | Скоба С1 + подвеска П1 | 0.159 | |
Устройство С1-П2 | Скоба С1 + подвеска П2 | 0.065 | |
Устройство С2-П1 | Скоба С2 + подвеска П1 | 0.166 | |
Устройство С2-П2 | Скоба С2 + подвеска П2 | 0.072 | |
Устройства ВТУЛКА + ПОДВЕСКА | |||
Обозначение | Комплектность | Масса ед., кг | В корзину, шт. |
Устройство В1-П1 | Втулка В1 + подвеска П1 | 0.158 | |
Устройство В1-П2 | Втулка В2 + подвеска П2 | 0.064 |
Область применения
Устройства по ГОСТ 17314-81 применяются для крепления наружной тепловой изоляции на стальных стационарных сосудах и аппаратах с температурой внутренней среды от -100 до 600 °С, используемые в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, энергетической и других отраслях промышленности.
На каждую партию изделий предоставляются технический паспорт и сертификаты на материал.
Одинарные элементы крепления:
СКОБЫ | |||
---|---|---|---|
Обозначение | Комплектность | Масса ед., кг | В корзину, шт. |
Скоба С1 | Скоба С1 | 0.018 | |
Скоба С2 | Скоба С2 | 0.026 | |
ШТЫРИ | |||
Обозначение | Комплектность | Масса ед., кг | В корзину, шт. |
Штырь Ш1/60 | Штырь Ш1/60 | 0.026 | |
Штырь Ш1/100 | Штырь Ш1/100 | 0.032 | |
Штырь Ш2/50 | Штырь Ш2/50 | 0.048 | |
Штырь Ш2/100 | Штырь Ш2/100 | 0.063 | |
Штырь Ш2/160 | Штырь Ш2/160 | 0.082 | |
Штырь Ш2/200 | Штырь Ш2/200 | 0.094 | |
Штырь Ш2/260 | Штырь Ш2/260 | 0.113 | |
ВТУЛКИ | |||
Обозначение | Комплектность | Масса ед., кг | В корзину, шт. |
Втулка В1 | Втулка В1 | 0.017 | |
Втулка В2 | Втулка В2 | 0.01 | |
ПОДВЕСКИ | |||
Обозначение | Комплектность | Масса ед., кг | В корзину, шт. |
Подвеска П1 | Подвеска П1 | 0.141 | |
Подвеска П2 | Подвеска П2 | 0.047 |
Для расчета стоимости и сроков изготовления крепежных изделий по ГОСТ 17314-81 отправьте заявку на электронный адрес mail@7611255.ru. В случае необходимости изготовления нестандарных элементов приложите их чертежи или подробное описание.
Отправить заявку на расчет ▼ |
---|
Стандартное время расчета составляет не более двух часов. По готовности расчета Вы получите счет или коммерческое предложение с подробными условиями поставки.
Готовые изделия Вы можете самостоятельно забрать с нашего склада, либо заказать доставку в пределах Москвы и Московской области, или воспользоваться отправкой в любой город России через транспортную компанию по Вашему выбору.
Подробная информация о способах отгрузки продукции находится в разделе Поставка.